Monday, March 27, 2023

หุ้นที่ราคาซื้อขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากที่สุด

รายงานข้อมูลตลาดการเงิน การลงทุน ดัชนีตลาดหุ้น หุ้นที่ราคาซื้อขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากที่สุด - รายงานรายชั่วโมง

No. ID. Name Unit/Price-Value Change Percent on
1 SISB บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) ฿29.25 Change +฿2.75 10.38% 2023-03-28 00:41:10
2 LRH บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) ฿41.50 Change +฿3.75 9.93% 2023-03-28 00:26:10
3 RABBIT-P ยู ซิตี้ ฿0.88 Change +฿0.060 7.32% 2023-03-28 00:11:10
4 NUSA บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ฿0.95 Change +฿0.060 6.74% 2023-03-27 23:56:10
5 BWG เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ฿0.96 Change +฿0.050 5.49% 2023-03-27 23:41:10
6 SABUY บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ฿11.90 Change +฿0.60 5.31% 2023-03-27 23:26:10
7 DMT บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ฿14.20 Change +฿0.70 5.19% 2023-03-27 23:11:10
8 DITTO บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฿31.25 Change +฿1.50 5.04% 2023-03-27 22:56:10
9 MASTER บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ฿84.00 Change +฿4.00 5.00% 2023-03-27 22:41:10
10 UBA บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ฿1.77 Change +฿0.080 4.73% 2023-03-27 22:26:10
11 MICRO บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ฿3.70 Change +฿0.16 4.52% 2023-03-27 22:11:10
12 SNNP บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ฿23.70 Change +฿1.00 4.41% 2023-03-27 21:56:10
13 THCOM ไทยคม ฿14.50 Change +฿0.60 4.32% 2023-03-27 21:41:10
14 DOHOME บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ฿14.50 Change +฿0.60 4.32% 2023-03-27 21:26:10
15 GTV บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ฿0.26 Change +฿0.0100 4.00% 2023-03-27 21:11:10
16 DEMCO บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ฿5.25 Change +฿0.20 3.96% 2023-03-27 20:56:10
17 B52 บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ฿2.12 Change +฿0.080 3.92% 2023-03-27 20:41:10
18 SVT บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ฿3.76 Change +฿0.14 3.87% 2023-03-27 20:26:10
19 NYT บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ฿3.78 Change +฿0.14 3.85% 2023-03-27 20:11:10
20 HTC หาดทิพย์ ฿34.00 Change +฿1.25 3.82% 2023-03-27 19:56:10
21 SM บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) ฿2.02 Change +฿0.070 3.59% 2023-03-27 19:41:10
22 AIT แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี ฿6.00 Change +฿0.20 3.45% 2023-03-27 19:26:10
23 AH อาปิโก ไฮเทค ฿30.25 Change +฿1.00 3.42% 2023-03-27 19:11:10
24 RABBIT ยู ซิตี้ ฿0.94 Change +฿0.030 3.30% 2023-03-27 18:56:10
25 IP บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) ฿12.60 Change +฿0.40 3.28% 2023-03-27 18:41:10
26 GLOBAL สยามโกลบอลเฮ้าส์ ฿19.00 Change +฿0.60 3.26% 2023-03-27 18:26:10
27 MAKRO แม็คโคร ฿40.00 Change +฿1.25 3.23% 2023-03-27 18:11:10
28 MALEE มาลีสามพราน ฿6.60 Change +฿0.20 3.12% 2023-03-27 17:56:10
29 CHASE บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ฿3.30 Change +฿0.100 3.12% 2023-03-27 17:41:10
30 A5 บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฿4.06 Change +฿0.12 3.05% 2023-03-27 17:26:10
31 ETC บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ฿4.20 Change +฿0.12 2.94% 2023-03-27 17:11:10
32 NEX เน็กซ์ พอยท์ ฿14.00 Change +฿0.40 2.94% 2023-03-27 16:56:10
33 PRIME บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ฿1.42 Change +฿0.040 2.90% 2023-03-27 16:41:10
34 SYMC บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ฿5.60 Change +฿0.15 2.75% 2023-03-27 16:26:10
35 PRI บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ฿37.50 Change +฿1.00 2.74% 2023-03-27 16:11:10
36 SFLEX บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ฿3.82 Change +฿0.100 2.69% 2023-03-27 15:56:10
37 NDX01 หลักทรัพย์บัวหลวง ฿11.50 Change +฿0.30 2.68% 2023-03-27 15:41:10
38 TQR บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ฿11.90 Change +฿0.30 2.59% 2023-03-27 15:26:10
39 SVI บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ฿9.95 Change +฿0.25 2.58% 2023-03-27 15:11:10
40 KLINIQ บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) ฿40.25 Change +฿1.00 2.55% 2023-03-27 14:56:10
41 CGH บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ฿0.82 Change +฿0.020 2.50% 2023-03-27 14:41:10
42 MAJOR เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ฿16.90 Change +฿0.40 2.42% 2023-03-27 14:26:10
43 BA บางกอกแอร์เวย์ส ฿13.10 Change +฿0.30 2.34% 2023-03-27 14:11:10
44 TEAMG บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ฿8.75 Change +฿0.20 2.34% 2023-03-27 13:56:10
45 WORK เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ ฿17.70 Change +฿0.40 2.31% 2023-03-27 13:41:10
46 SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ฿18.20 Change +฿0.40 2.25% 2023-03-27 13:26:10
47 GVREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ ฿9.45 Change +฿0.20 2.16% 2023-03-27 13:11:10
48 MOSHI บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฿49.25 Change +฿1.00 2.07% 2023-03-27 12:56:10
49 DDD บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) ฿15.30 Change +฿0.30 2.00% 2023-03-27 12:41:10
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง กับตลาดหุ้น-การเงิน-การลงทุน การซื้อขายหุ้น - Market - Finance Investment Stock News

รายงานข่าวล่าสุดที่เกี่ยวข้องข้อกับ ข้อมูลตลาดการเงิน การลงทุน อิงตามหุ้นที่ราคาซื้อขายเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมากที่สุด

แกะรอยพอร์ต "เซียนฮง" 10 หุ้นที่ถือ ซื้อเพิ่ม-ขายหุ้นตัวไหน ?

Thunhoon2 วันที่ผ่านมาแกะรอยพอร์ต "เซียนฮง" 10 หุ้นที่ถือ ซื้อเพิ่ม-ขายหุ้นตัวไหน ?

DDD เผยแผนปี 66 ตั้งเป้ารายได้โต 20%

ผู้จัดการออนไลน์13 ชั่วโมงที่ผ่านมาDDD เผยแผนปี 66 ตั้งเป้ารายได้โต 20%

NEX 'บัวหลวง' คาดปี66 กำไรโต 800% มองพื้นฐานแกร่งและกว้าง

Thunhoon12 ชั่วโมงที่ผ่านมาNEX 'บัวหลวง' คาดปี66 กำไรโต 800% มองพื้นฐานแกร่งและกว้างNEX2.94%เน็กซ์ พอยท์

สรุป SET100 วันนี้ SABUY บวกสูงสุด 5.31%

ข่าวหุ้น7 ชั่วโมงที่ผ่านมาสรุป SET100 วันนี้ SABUY บวกสูงสุด 5.31%

หุ้นโรงเรียน SISB สุดฮอต ราคาพุ่ง 213% ใน 1 ปี ชี้โควิดคลี่คลายช่วยรับนักเรียนเพิ่มขึ้น

ไทยรัฐออนไลน์10 ชั่วโมงที่ผ่านมาหุ้นโรงเรียน SISB สุดฮอต ราคาพุ่ง 213% ใน 1 ปี ชี้โควิดคลี่คลายช่วยรับนักเรียนเพิ่มขึ้นSISB10.38%บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

DMT ร่วมทุนญี่ปุ่นตั้งบริษัทย่อย "เอ สยาม อินฟรา"

ผู้จัดการออนไลน์9 ชั่วโมงที่ผ่านมาDMT ร่วมทุนญี่ปุ่นตั้งบริษัทย่อย "เอ สยาม อินฟรา"DMT5.19%บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

ติดตามอ่านหัวข้อข่าวเกี่ยวกับหุ้น เพิ่มเติม ที่นี่ Click...

เว็บไซต์ siamheadlinenews.com ขอแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลที่นำมาแสดงนี้เป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลที่นำเสนอข้อมูลจากภายนอก ข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีความไม่เที่ยงตรงหรือถูกต้อง หรือแม่นยำ หรือเป็นข้อมูลอัปเดทแบบเรียวไทม์ เป็นเพียงสถิติข้อมูลที่นำมาแสดง ทางเราขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหาย จากการใช้ข้อมูล ในการทำธุรกรรมต่างๆของคุณ ควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งการทำธุรกรรมที่คุณเชื่อมโยงอยู่โดยตรงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนทำธุรกรรม

Credit data : Google Finance